Profesional Médico Traumatólogo 2019
                    
                    
                        
                        Cargo Profesional de Sanidad
                    
                 
                
                    
                    
                         
                            
                            28/11/2019
                        
                         
                            
                            28/11/2022
                        
                         
                         
                     
                 
                
                Ciudadanos aspirantes en condiciones de ingresar a la municipalidad
                
                    
                        
		
			
				| OM ciudadano aspirante | OM publicado | Apellido y Nombre | DNI | Evaluación de antecedentes | Entrevista personal | Total | Trabaja en la Municipalidad | Convocado | Ingresó | 
				| 1 | 1 | Quinteros, Carlos Mauricio | 28525778 | 111,45 | 50,00 | 161,45 | No |  |  | 
				| 2 | 2 | Coria, Gustavo Nicolas | 30880844 | 65,98 | 50,00 | 115,98 | No |  |  | 
				| 3 | 3 | Vich, Lucas Abel | 28652818 | 59,48 | 50,00 | 109,48 | No |  |  | 
				| 4 | 4 | Ottonelli, Fabian Esteban | 26815031 | 44,79 | 50,00 | 94,79 | No |  |  | 
				| 5 | 5 | Castro, Maria Laura | 33700387 | 44,46 | 50,00 | 94,46 | No |  |  | 
				| 6 | 6 | Ferraina, Ignacio Javier | 31423982 | 44,00 | 50,00 | 94,00 | No |  |  | 
				| 7 | 7 | Bonelli , Rodolfo Jesus | 27892036 | 43,70 | 50,00 | 93,70 | No |  |  | 
				| 8 | 8 | Rojo Mallea, José Andrés | 25649650 | 43,04 | 50,00 | 93,04 | No |  |  | 
				| 9 | 9 | Malisani Asis, Mauro Andres | 30656364 | 42,72 | 50,00 | 92,72 | No |  |  | 
				| 10 | 10 | Orellano, María Julia | 33365229 | 39,25 | 50,00 | 89,25 | No |  |  | 
				| 11 | 11 | Morales, Ramiro Enrique | 30901394 | 30,63 | 50,00 | 80,63 | No |  |  | 
				| 12 | 12 | Cima, Jose Ignacio | 33117667 | 27,18 | 50,00 | 77,18 | No |  |  | 
				| 13 | 13 | Schamun, Pablo Moises | 33270603 | 16,77 | 50,00 | 66,77 | No |  |  | 
		
	 
                     
                 
                
                Agentes que prestan servicios en la municipalidad
                   
                    
                        
		
			
				| OM Prestan servicio en la Municipalidad | OM publicado | Apellido y Nombre | DNI | Evaluación de antecedentes | Entrevista personal | Total | Trabaja en la Municipalidad | Convocado | Ingresó | 
				| 1 | 14 | Lauret, Maximiliano | 26181779 | 12,00 | 50,00 | 62,00 | Si |  |  |